x € 1.000 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Y.4000.01 I3707 - Meistraat 6.430 m2 | -22 | 22 | -44 | nee | 2024 |
Routekaart verduurzaming vastgoed 2023 | -3.603 | 0 | -3.603 | nee | 2024-2027 |
Y.4000.01 I3719 - Meistraat 8.735 m2 | -52 | 31 | -84 | nee | 2024 |
Y.4.000.01 Meistr gr DNE00 I3086 35158m3 | 0 | 23 | -23 | nee | 2024 |
Kassa burgerzaken 2014 | -31 | -18 | -13 | ja | |
Saldo | -3.708 | 58 | -3.767 |
Routekaart verduurzaming vastgoed 2023
In 2023 is gestart met de voorbereiding van de verduurzaming van diverse gemeentelijke vastgoedobjecten. De aanbestedingen en uitvoering hiervan starten vanaf 2024.
Y.4000.01 I3719 - Meistraat
Betreft het inbrengen van de gronden uit de voorraad gronden in de in 2022 geopende grondexploitatie.
In het zomerbericht van 2023 is aangegeven dat deze overdracht pas zou plaatsvinden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.