In de onderstaande tabel, verplicht volgens de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:
- De baten en lasten per thema
- Het saldo van de lasten en baten
- Mutatie reserves
- Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat
Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Algemene inkomsten en uitgaven | -15.152 | -15.206 | -16.330 | -1.124 | |
Bestuur en ondersteuning | -2.176 | -2.429 | -2.423 | 5 | |
Betaalbaar en divers Wonen | -10.298 | -12.010 | -11.338 | 673 | |
Dienstverlening | -1.067 | -1.212 | -1.210 | 2 | |
Duurzaamheid | -1.085 | -1.448 | -1.432 | 16 | |
Een gezonde lokale economie | -2.088 | -1.877 | -2.088 | -211 | |
Een zorgzame en veilige gemeente | -42.661 | -42.533 | -43.977 | -1.443 | |
Gezond Wonen en Leven | -11.864 | -11.864 | -11.791 | 73 | |
Goede bereikbaarheid | -5.222 | -5.712 | -5.670 | 43 | |
Goede voorzieningen | -6.972 | -9.030 | -9.148 | -119 | |
Totale Lasten | -98.587 | -103.321 | -105.406 | -2.085 | |
Totale Baten | 101.543 | 106.073 | 106.476 | 403 | |
Saldo van lasten en baten | 2.957 | 2.752 | 1.070 | -1.682 | |
Toevoegingen aan reserves | -4.455 | -4.888 | -10.779 | -5.891 | |
Onttrekkingen aan reserves | 284 | 5.206 | 11.598 | 6.392 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.214 | 3.071 | 1.890 | -1.180 |
Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.