(bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 130.736 | 134.522 | ||
Vaste activa | 95.492 | 94.038 | ||
Immateriële vaste activa | 826 | 805 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 147 | 40 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 679 | 765 | ||
Materiële vaste activa | 90.578 | 89.058 | ||
- In erfpacht uitgegeven gronden en gebouwen | 3.041 | 3.339 | ||
- Investeringen met economisch nut | 50.939 | 49.220 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 26.983 | 27.315 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.615 | 9.184 | ||
Financiële vaste activa | 4.087 | 4.174 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 252 | 252 | ||
- Overige langlopende leningen | 1.849 | 1.921 | ||
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.986 | 2.001 | ||
Totaal vaste activa | 95.492 | 94.038 | ||
Vlottende activa | 35.244 | 40.484 | ||
Voorraden | 7.988 | 7.527 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 7.987 | 7.527 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 1 | - | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.271 | 16.918 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 1.243 | 1.523 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.308 | 13.277 | ||
- Overige vorderingen | 720 | 2.118 | ||
Liquide middelen | 396 | 536 | ||
- Kassaldi | 5 | 8 | ||
- Banksaldi | 391 | 528 | ||
Overlopende activa | 18.589 | 15.503 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 18.589 | 15.503 | ||
Totaal vlottende activa | 35.244 | 40.484 |
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | 130.736 | 134.522 | ||
Vaste passiva | 106.861 | 109.078 | ||
Eigen vermogen | 46.881 | 45.811 | ||
- Algemene reserve | 30.614 | 25.603 | ||
- Bestemmingsreserves | 14.377 | 12.689 | ||
- Gerealiseerd resultaat | 1.890 | 7.519 | ||
Voorzieningen | 24.245 | 24.787 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.050 | 2.227 | ||
- Egalisatievoorzieningen | 21.417 | 21.419 | ||
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 778 | 1.141 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 35.735 | 38.479 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 35.346 | 38.117 | ||
- Door derden belegde gelden | 367 | 340 | ||
- Waarborgsommen | 22 | 22 | ||
Totaal vaste passiva | 106.861 | 109.078 | ||
Vlottende passiva | 23.875 | 25.445 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.501 | 8.939 | ||
- Overige schulden | 2.501 | 8.939 | ||
Overlopende passiva | 21.374 | 16.506 | ||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 6.076 | 3.263 | ||
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. | 15.298 | 13.243 | ||
Totaal vlottende passiva | 23.875 | 25.445 | ||
Totaal generaal | ||||
Garantstellingen aan natuurlijke personen * | 378 | 536 | ||
Garantstellingen aan rechtspersonen | 183.332 | 176.124 | ||
183.710 | 176.660 | |||
* Van de Rabobank is geen correcte jaaropgave 2022 ontvangen. De garantstellingen van de Rabobank zijn zodoende niet in bovenstaande tabel met de cijfers per 31-12-2022 verwerkt. |