Thema | Baten | Lasten | |
---|---|---|---|
Algemene inkomsten en uitgaven | 72.058.000 | 16.330.000 | |
Bestuur en ondersteuning | 5.000 | 2.423.000 | |
Betaalbaar en divers Wonen | 9.409.000 | 11.338.000 | |
Dienstverlening | 341.000 | 1.210.000 | |
Duurzaamheid | - | 1.432.000 | |
Een gezonde lokale economie | 1.182.000 | 2.088.000 | |
Een zorgzame en veilige gemeente | 11.769.000 | 43.977.000 | |
Gezond Wonen en Leven | 7.663.000 | 11.791.000 | |
Goede bereikbaarheid | 476.000 | 5.670.000 | |
Goede voorzieningen | 3.573.000 | 9.148.000 | |
Totaal | 106.476.000 | 105.407.000 |
Rekening resultaat
Resultaat in jaarrekening 2023: | € | 1.890.000 |
---|