Onderstaande tabel geeft de structurele reservemutaties uit de primitieve begroting, de gewijzigde begroting en de realisatie over 2023 weer.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen aan reserves | |||||
Goede voorzieningen | 226 | 226 | 226 | ||
Gezond Wonen en Leven | 8 | 8 | 8 | ||
Een zorgzame en veilige gemeente | 8 | 8 | 8 | ||
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 242 | 242 | 242 | ||
Saldo van lasten en baten | 242 | 242 | 242 |
In beginsel zijn reserves incidentele dekkingsmiddelen. In bepaalde gevallen kan bij inzet van reserves van structurele dekkingsmiddelen worden gesproken. Om te voorkomen dat alle mutaties in de reserves als incidenteel worden aangemerkt, zijn in dit overzicht de structurele onttrekkingen aan de OBRA's (overig bestemmingsreserves afschrijvingen) opgenomen.