x € 1.000 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Verschil | Investering afsluiten | Uitvoerings periode |
---|---|---|---|---|---|
Y.2.300.30 HvdS 2019: Gebouw | -7.309 | -9.201 | 1.892 | nee | 2024 |
Werkplekconcept 2023 | -75 | -74 | -1 | ja | |
Lync 2013 (naar 2016) | -52 | 0 | -52 | nee | 2024 |
Y.2.300.30 HvdS 2019: Inrichting | -1.376 | -1.072 | -304 | nee | 2024 |
Koffiezetautomaten 2015 (naar 2016) | -17 | -55 | 38 | ja | |
Scanstraat 2019 | -28 | 0 | -28 | ja | |
Vervangen OnPremise back up 2021 (4 jr) | -51 | -35 | -16 | nee | 2024 |
Y.2.300.30 HvdS 2021: Duurzaamheid | -2.100 | 0 | -2.100 | nee | 2024 |
Y.2.300.30 Hoge kasten 2021 | -156 | -158 | 2 | ja | |
Autocad werkplekken 2022 | -13 | 0 | -13 | nee | 2024 |
software nieuwe webapplicatie 2023 | -17 | 0 | -17 | nee | 2024 |
Y.4000.01 Steenovenweg 58 | 0 | -84 | 84 | nee | 2025 |
Vervangen storage SER 2022 (4 jr) | -10 | 0 | -10 | nee | 2024 |
Vervangen serverpark 2023 (SER+Harmonies | -160 | -153 | -8 | ja | |
Y.4.000.01 Oude Molen R763 4180 m² | 0 | 27 | -27 | nee | 2024 |
Vervangen Storage SER 2023 | -90 | 0 | -90 | nee | 2024 |
Y.2.300.30 HvdS 2021: Bibliotheek | -256 | -263 | 7 | nee | 2024 |
Vervangen OnPremise BackUp 2023 | -47 | 0 | -47 | nee | 2024 |
Randapp. 2023 (Monitor/dock.stat./print | -34 | -37 | 4 | ja | |
Vervanging backup systeem 2023 | -120 | -45 | -75 | nee | 2024 |
Basisregistratie personen 2016 (BRP) | -135 | -107 | -28 | nee | 2024 |
BGT voormalig GBKN 2016 | -87 | -31 | -56 | nee | 2024 |
Vervangen OnPremise back up 2022 (4 jr) | -10 | 0 | -10 | nee | 2024 |
Mobiliteit 2023 | -40 | -21 | -19 | nee | 2024 |
Saldo | -12.183 | -11.309 | -874 |
Huis voor de Samenleving
In 2023 is het Huis voor de Samenleving volledig in gebruik genomen. Naast de reeds bestaande huurders hebben we ook 2 nieuwe bewoners welkom geheten namelijk ORO in het lunchwerkcafe Gastvrij&Zo en de bibliotheek. Er is nog ruimte voor een of meerdere maatschappelijke huurders. In 2024 worden de binnentuin en fietsenstalling opgeleverd en worden nog de laatste puntjes op de i gezet.
Lync (telefonie)
De voorbereidingen om met Microsoft Teams te gaan bellen zijn in 2023 gestart. In 2024 zal verder worden gewerkt om een combinatie met een callcenter applicatie invulling te geven aan voor het KCC noodzakelijke functionaliteit.
Basisregistratie Personen (BRP)
Voor de basisregistratie personen en overige producten burgerzaken wordt gebruik gemaakt van de applicatie Iburgerzaken van PinkRoccade. Het openstaande bedrag is gereserveerd voor investering voor eventuele toekomstige modules voor de applicatie Iburgerzaken
Investeringen automatisering
Gemeente Deurne gaat steeds meer naar de cloud. Dat betekent minder investeringen in hardware en meer kosten voor cloudoplossingen, onderhoudsdiensten en abonnementen. Hierdoor is een tekort ontstaan op deze post.
Mobiliteit
Gemeente Deurne heeft in 2023 geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een elektrische dienstauto(‘s). In 2023 is er één dienstauto aangeschaft. De aanvraag voor een elektrische laadpaal is in 2023 ingediend en wordt in 2024 geïnstalleerd. Met de installatie van de elektrische laadpaal is het optimale gebruik van de elektrische dienstauto en de behoefte voor de aanschaf van een tweede dienstauto te bepalen.
Steenovenweg 58
De mutatie Steenovenweg 58 heeft betrekking op het toevoegen van het perceel aan de voorraad gronden op de balans (materiële vaste activa). Dit is vastgesteld met het Herfstbericht 2023.